平成28年度 地域別最低賃金一覧
平成28年度 全国の最低賃金です。
空欄になっている箇所は9/12現在未確定の都道府県です。未確定地域については確定しだい、また全国平均は全ての都道府県が確定した後に追記予定です。
※青森県、鳥取県、高知県を追記しました。(2016.09.20)
都道府県 | H28最低賃金(円) | H27最低賃金(円) | 発行年月日 |
---|---|---|---|
北海道 | 786 | 764 | 平成28年10月1日 |
青森 | 716 | 695 | 平成28年10月20日 |
岩手 | 716 | 695 | 平成28年10月5日 |
宮城 | 748 | 726 | 平成28年10月5日 |
秋田 | 716 | 695 | 平成28年10月6日 |
山形 | 717 | 696 | 平成28年10月7日 |
福島 | 726 | 705 | 平成28年10月1日 |
茨城 | 771 | 747 | 平成28年10月1日 |
栃木 | 775 | 751 | 平成28年10月1日 |
群馬 | 759 | 737 | 平成28年10月6日 |
埼玉 | 845 | 820 | 平成28年10月1日 |
千葉 | 842 | 817 | 平成28年10月1日 |
東京 | 932 | 907 | 平成28年10月1日 |
神奈川 | 930 | 905 | 平成28年10月1日 |
新潟 | 753 | 731 | 平成28年10月1日 |
富山 | 770 | 746 | 平成28年10月1日 |
石川 | 757 | 735 | 平成28年10月1日 |
福井 | 754 | 732 | 平成28年10月1日 |
山梨 | 759 | 737 | 平成28年10月1日 |
長野 | 770 | 746 | 平成28年10月1日 |
岐阜 | 776 | 754 | 平成28年10月1日 |
静岡 | 807 | 783 | 平成28年10月5日 |
愛知 | 845 | 820 | 平成28年10月1日 |
三重 | 795 | 771 | 平成28年10月1日 |
滋賀 | 788 | 764 | 平成28年10月6日 |
京都 | 831 | 807 | 平成28年10月2日 |
大阪 | 883 | 858 | 平成28年10月1日 |
兵庫 | 819 | 794 | 平成28年10月1日 |
奈良 | 762 | 740 | 平成28年10月6日 |
和歌山 | 753 | 731 | 平成28年10月1日 |
鳥取 | 715 | 693 | 平成28年10月12日 |
島根 | 718 | 696 | 平成28年10月1日 |
岡山 | 757 | 735 | 平成28年10月1日 |
広島 | 793 | 769 | 平成28年10月1日 |
山口 | 753 | 731 | 平成28年10月1日 |
徳島 | 716 | 695 | 平成28年10月1日 |
香川 | 742 | 719 | 平成28年10月1日 |
愛媛 | 717 | 696 | 平成28年10月1日 |
高知 | 715 | 693 | 平成28年10月13日 |
福岡 | 765 | 743 | 平成28年10月1日 |
佐賀 | 715 | 694 | 平成28年10月2日 |
長崎 | 715 | 694 | 平成28年10月6日 |
熊本 | 715 | 694 | 平成28年10月1日 |
大分 | 715 | 694 | 平成28年10月1日 |
宮崎 | 714 | 693 | 平成28年10月1日 |
鹿児島 | 715 | 694 | 平成28年10月1日 |
沖縄 | 714 | 693 | 平成28年10月1日 |
今回の改定は、最低賃金が時給で決まるようになった平成14年以降、最高の引き上げ額(全国加重平均)になる予定です。それに伴い、最低時給が700円未満の都道府県はなくなります。
※未確定だった青森、高知、鳥取の3県が確定、全国平均額は823円になりました。