令和2年度の地域別最低賃金額が公表されました
令和2年度(2020年)の全国の地域別最低賃金の改定額は以下の通りとなります。改定後の全国平均額は902円となりました!(前年度は901円)
※括弧書きは、令和元年(2019年)の最低賃金です。
※日付は効力が発生する日です。
北海道 861 (861) -
青 森 793 (790) 2020年10月3日
岩 手 793 (790) 2020年10月3日
宮 城 825 (824) 2020年10月1日
秋 田 792 (790) 2020年10月1日
山 形 793 (790) 2020年10月3日
福 島 800 (798) 2020年10月2日
茨 城 851 (849) 2020年10月1日
栃 木 854 (853) 2020年10月1日
群 馬 837 (835) 2020年10月3日
埼 玉 928 (926) 2020年10月1日
千 葉 925 (923) 2020年10月1日
東 京 1,013 (1,013) -
神奈川 1,012 (1,011) 2020年10月1日
新 潟 831 (830) 2020年10月1日
富 山 849 (848) 2020年10月1日
石 川 833 (832) 2020年10月7日
福 井 830 (829) 2020年10月2日
山 梨 838 (837) 2020年10月8日
長 野 849 (848) 2020年10月1日
岐 阜 852 (851) 2020年10月1日
静 岡 885 (885) -
愛 知 927 (926) 2020年10月1日
三 重 874 (873) 2020年10月1日
滋 賀 868 (866) 2020年10月1日
京 都 909 (909) -
大 阪 964 (964) -
兵 庫 900 (899) 2020年10月1日
奈 良 838 (837) 2020年10月1日
和歌山 831 (830) 2020年10月1日
鳥 取 792 (790) 2020年10月2日
島 根 792 (790) 2020年10月1日
岡 山 834 (833) 2020年10月1日
広 島 871 (871) -
山 口 829 (829) -
徳 島 796 (793) 2020年10月3日
香 川 820 (818) 2020年10月1日
愛 媛 793 (790) 2020年10月3日
高 知 792 (790) 2020年10月3日
福 岡 842 (841) 2020年10月1日
佐 賀 792 (790) 2020年10月2日
長 崎 793 (790) 2020年10月3日
熊 本 793 (790) 2020年10月3日
大 分 792 (790) 2020年10月1日
宮 崎 793 (790) 2020年10月3日
鹿児島 793 (790) 2020年10月3日
沖 縄 792 (790) 2020年10月3日
- 最低賃金の引き上げを行ったのは40県で1~3円の引き上げとなりました。(引き上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)
- 最高額(1013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(前年度は223円)